Boligejer: Se fordelingen af skattelettelser i din kommune

Størstedelen af landets husejere skal betale mindre i samlede boligskatter efter overgangen til det nye boligskattesystem. Se en oversigt over andelen af boligejere i din kommune, som får en skattelettelse, her.

Langt størstedelen af landets husejere kunne hoppe ind i det nye år med udsigt til at skulle betale mindre i samlede boligskatter i 2024. Det viser beregninger af den nye boligskattereform, som boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit har lavet på baggrund af tal fra Vurderingsstyrelsen.

”De fleste husejere skal betale lavere boligskatter efter overgangen til den nye boligskattereform, men der er store forskelle fra kommune til kommune. I nogle kommuner skal de fleste betale mindre i boligkatter, mens det er omvendt i andre kommuner,” siger Per Bie, adm. direktør i danbolig a/s.  

Hvordan husejerne er stillet, afhænger ikke kun af kommunen, men også af husets værdi. Er der tale om et billigt hus, får langt flere ejere en skattelettelse, end hvis der er tale om dyrere hus.

Så mange husejere får skattelettelser i din kommune

Rabat i kroner og øre

Den nye boligskattereform er trådt i kraft den 1. januar i år og betyder lavere boligskatter til størstedelen af landets husejere. Hvis boligejerne står til en stigning i de samlede boligskatter på grund af de nye boligskatteregler, modtager de en skatterabat, så længe de bor i boligen.

Skatterabatten er ikke et lån, men en rabat i kroner og øre. Boligejerne beholder deres rabat, indtil den dag, hvor de skal sælge deres ejendom. Ingen boligejere, som har overtaget deres bolig senest 31. december 2023, kommer derfor til at opleve, at deres samlede boligskattebetaling stiger.

Boligskattereformen vil samtidig medføre lavere satser på boligskatten. Ejendomsværdiskatten falder fra 0,92 procent til 0,51 procent, mens satsen for grundskyld på landsplan falder fra 2,7 procent til 0,74 procent i 2024. De enkelte kommuner fastsætter satsen for grundskyld, og derfor vil der være kommunale forskelle.

De reducerede satser for ejendomsværdiskat og grundskyld betyder, at ejendomsvurderingen godt kan blive væsentligt højere end i dag, uden at de samlede boligskatter stiger.

Lavere boligskatter

På landsplan medfører boligskattereformen, at omkring fire ud af fem boligejere har udsigt til lavere boligskatter. Skattelettelserne kan være med til at presse boligpriserne op, og det gælder særligt i de områder af landet, hvor boligpriserne ikke har været på himmelflugt.

”For husejere, som vil opleve faldende boligskatter, kan overgangen til de nye skatteregler isoleret set være med til at presse prisen på deres bolig op. Især i de områder, hvor der er udsigt til faldende boligskatter, kan det isoleret set få en positiv betydning på priserne,” siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann.

”Det er værd at fremhæve, at boligpriserne påvirkes af mange faktorer, herunder for eksempel hvis der sker ændringer i renten, beskæftigelsen, forbrugertilliden eller inflationen. Så hvis der er udsigt til stigende boligskatter, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med faldende boligpriser,” tilføjer hun.

Andel af husejere med lavere boligskatter

I tabellen nedenfor fremgår det, hvor stor en andel af boligejerne i de enkelte kommuner, der får en skattelettelse i de samlede boligskatter i 2024 som følge af boligskattereformen. Husene i de enkelte kommuner er opdelt i billige, typiske og dyre huse.

I beregningerne er et billigere hus defineret som et hus, hvor 10 procent af kommunens huse er billigere, mens 90 procent er dyrere. Et typisk hus er defineret som et hus, hvor 50 procent er billigere og 50 procent dyrere, mens et dyrere hus et hus, hvor 90 procent er billigere og 10 procent dyrere.

Beregningerne er lavet af boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit på baggrund af data fra Vurderingsstyrelsen.

Læs flere analyser fra boligøkonom Lise Nytoft Bergmann

Andel af kommunens husejere, der skal betale lavere samlede boligskatter I 2024 som følge af boligskattereformen

Billigt hus Typisk hus Dyrt hus
Brøndby 100 Albertslund 100 Albertslund 100
Ishøj 100 Brøndby 99 Brøndby 95
Læsø 100 Ballerup 98 Skive 95
Albertslund 99 Frederikshavn 98 Vallensbæk 94
Faaborg-Midtfyn 99 Ishøj 98 Ikast-Brande 93
Holstebro 99 Odsherred 98 Ishøj 93
Høje-Taastrup 99 Faaborg-Midtfyn 97 Lemvig 93
København 99 Herlev 97 Vejen 92
Lejre 99 Hillerød 97 Aabenraa 92
Middelfart 99 Høje-Taastrup 97 Odsherred 91
Roskilde 99 København 97 Hjørring 90
Slagelse 99 Nyborg 97 Morsø 90
Sorø 99 Skive 97 Viborg 90
Stevns 99 Stevns 97 Varde 89
Sønderborg 99 Aabenraa 97 Ballerup 88
Vallensbæk 99 Guldborgsund 96 Norddjurs 88
Allerød 98 Lejre 96 Næstved 88
Frederikssund 98 Næstved 96 Slagelse 88
Guldborgsund 98 Slagelse 96 Struer 88
Hjørring 98 Sorø 96 Tønder 88
Holbæk 98 Sønderborg 96 Assens 87
Nordfyn 98 Varde 96 Langeland 87
Nyborg 98 Vejen 96 Lolland 87
Odense 98 Viborg 96 Nyborg 87
Odsherred 98 Assens 95 Stevns 87
Tønder 98 Billund 95 Faaborg-Midtfyn 86
Varde 98 Esbjerg 95 Haderslev 86
Vejen 98 Holbæk 95 Lejre 86
Frederikshavn 97 Ikast-Brande 95 Brønderslev 85
Helsingør 97 Kalundborg 95 Guldborgsund 85
Ikast-Brande 97 Kerteminde 95 Høje-Taastrup 85
Jammerbugt 97 Køge 95 Odder 85
Køge 97 Roskilde 95 Sønderborg 85
Langeland 97 Glostrup 94 Vesthimmerland 85
Næstved 97 Haderslev 94 Vordingborg 84
Ringkøbing-Skjern 97 Holstebro 94 Egedal 83
Ringsted 97 Norddjurs 94 Hedensted 83
Rødovre 97 Ringkøbing-Skjern 94 Kerteminde 83
Vesthimmerland 97 Halsnæs 93 Sorø 83
Viborg 97 Herning 93 Billund 82
Vordingborg 97 Langeland 93 Holbæk 82
Aabenraa 97 Lolland 93 Mariagerfjord 82
Billund 96 Vejle 93 Kalundborg 81
Frederiksberg 96 Vordingborg 93 Ringkøbing-Skjern 81
Greve 96 Aalborg 93 Herning 80
Halsnæs 96 Brønderslev 92 Hillerød 80
Hedensted 96 Hedensted 92 Horsen 80
Hillerød 96 Hjørring 92 Kolding 80
Kalundborg 96 Jammerbugt 92 Ringsted 79
Kerteminde 96 Nordfyn 92 Herlev 78
Solrød 96 Odense 92 Jammerbugt 78
Struer 96 Ringsted 92 Nordfyn 78
Århus 96 Struer 92 Randers 78
Assens 95 Vallensbæk 92 Rebild 76
Brønderslev 95 Vesthimmerland 92 Thisted 76
Favrskov 95 Faxe 91 Glostrup 75
Horsen 95 Kolding 91 Holstebro 75
Hvidovre 95 Mariagerfjord 91 Syddjurs 73
Norddjurs 95 Tønder 91 Aalborg 73
Rebild 95 Favrskov 90 Esbjerg 72
Samsø 95 Frederikssund 90 Fredericia 72
Thisted 95 Odder 90 Middelfart 72
Ballerup 94 Randers 90 Vejle 72
Faxe 94 Skanderborg 90 Frederikssund 71
Herlev 94 Svendborg 90 Skanderborg 71
Mariagerfjord 94 Allerød 89 Faxe 70
Aalborg 94 Gribskov 89 Favrskov 69
Esbjerg 93 Lemvig 89 Frederikshavn 69
Glostrup 93 Læsø 89 Roskilde 67
Lolland 93 Rødovre 89 Helsingør 64
Ærø 93 Thisted 89 Solrød 64
Odder 92 Horsens 88 Gribskov 63
Fanø 91 Middelfart 88 Svendborg 63
Fredericia 91 Morsø 88 Ærø 63
Silkeborg 91 Fanø 87 Halsnæs 59
Skive 91 Samsø 87 Køge 59
Svendborg 91 Egedal 86 Silkeborg 59
Haderslev 90 Helsingør 86 Allerød 57
Herning 90 Århus 86 Fredensborg 56
Kolding 90 Fredensborg 85 Hørsholm 56
Skanderborg 90 Syddjurs 85 Rødovre 56
Vejle 90 Rebild 84 Århus 55
Gribskov 89 Solrød 84 Fanø 54
Morsø 89 Hvidovre 83 Greve 52
Syddjurs 89 Fredericia 82 Bornholm 49
Fredensborg 87 Silkeborg 82 Lyngby-Taarbæk 46
Egedal 85 Greve 81 Gladsaxe 43
Gladsaxe 85 Ærø 78 København 42
Hørsholm 84 Bornholm 74 Odense 40
Bornholm 82 Gladsaxe 70 Dragør 35
Lemvig 82 Lyngby-Taarbæk 67 Læsø 35
Randers 78 Rudersdal 61 Rudersdal 34
Furesø 67 Hørsholm 59 Samsø 33
Lyngby-Taarbæk 60 Furesø 58 Furesø 23
Tårnby 59 Dragør 49 Hvidovre 21
Rudersdal 57 Gentofte 39 Tårnby 7
Dragør 48 Tårnby 37 Frederiksberg 3
Gentofte 30 Frederiksberg 34 Gentofte 3

Kilde: Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit på baggrund af data fra Vurderingsstyrelsen