Boligejer: Så meget afdrager du på 5, 10 og 20 år

Hvor meget har du afdraget på dit boliglån efter 5, 10 og 20 år? Det har boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit regnet på. Se tallene for din kommune her. 

Par med ipad

Skal man eje, eller skal man bo til leje? Det er et spørgsmål, som mange danskere stiller sig selv, når de overvejer at flytte. Hvis valget falder på en ejerbolig, og hvis man finansierer sin bolig med et realkreditlån med løbende afdrag, er der mulighed for at opbygge en løbende opsparing i sin bolig. Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit har derfor regnet på, hvor meget en boligejer afdrager på henholdsvis 5, 10 og 20 år.  

Hvis vi tager udgangspunkt i et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter, som koster cirka 2.280.000 kroner og finansieres med et 30-årigt fastforrentet realkreditlån på 80 procent af købesummen og en rente på 5 procent, vil man efter 5 år have afdraget cirka 149.000 kroner. Hvis man bliver boende i huset, vil man efter 10 år have afdraget cirka 340.000 kroner, mens man efter 20 år vil have afdraget cirka 899.000 kroner.

"I takt med de løbende afdrag på lånet vil husejeren på den måde opbygge en form for opsparing i sin bolig, og hvis boligen beholder eller øger sin værdi, får man et overskud den dag, man beslutter at sælge. Den løbende opsparing i boligen er derfor er en af de klare fordele ved at blive boligejer i stedet for at bo i en lejebolig," siger Per Bie, adm. direktør i danbolig a/s. 

Sidegevinst ved at eje

Udover den opsparing, som man opbygger i sin bolig ved løbende at afdrage på sit lån, så kan der ligge en yderligere gevinst. Hvis huspriserne stiger i den periode, fra man køber sin bolig, til man sælger den igen, vil der være økonomiske gevinster ved at eje fremfor at leje. Den sidegevinst er ifølge boligøkonom Lise Nytoft Bergmann værd at tage med i sine overvejelser:

”Hvis man forventer at købe et hus og eje det over en længere årrække, så har historien vist, at man kan opnå en sidegevinst i form af en pæn formuestigning. Derudover indeholder en ejerbolig muligheden og friheden til selv at bestemme over sin bolig, og det er noget, som mange danskere sætter pris på,” siger Lise Nytoft Bergmann. 

"I mange familier har det høj prioritet at træde ind på ejerboligmarkedet. Det gælder især for børnefamilier, som gerne vil have en tryg og sikker base til familien, hvor man kan se sig selv blive boende i mange år," tilføjer Per Bie.  

Solide formuestigninger

Set over de seneste 30 år er et gennemsnitligt hus på landsplan steget med 4,7 procent om året. Det svarer til en stigning på hele 293 procent over hele perioden. Generelt øger man sandsynligheden for at opleve husprisstigninger, hvis man planlægger at bo i sin bolig i mange år, fortæller boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit:

”De seneste 30 års udvikling i huspriserne har bidraget til at styrke husejernes økonomier. Selvom der ikke er en garanti for, at huspriserne vil opleve samme udvikling de kommende 30 år, og man selvfølgelig kun opnår denne gevinst, hvis man har ejet huset i alle 30 år, så vil selv mindre procentvise stigninger i huspriserne resultere i en solid formuestigning.”

Afdrag efter 5, 10 og 20 år

Kommune Hvad koster et hus på 140 kvm? Samlet afdrag efter 5 år Samlet afdrag efter 10 år Samlet afdrag efter 20 år
København    6.480.000       423.000          967.000       2.560.000   
Frederiksberg    9.420.000       616.000       1.405.000       3.720.000   
Dragør    4.960.000       324.000          740.000       1.959.000   
Tårnby    4.390.000       287.000          656.000       1.736.000   
Albertslund    3.280.000       215.000          490.000       1.297.000   
Ballerup    3.850.000       252.000          574.000       1.520.000   
Brøndby    3.750.000       245.000          560.000       1.482.000   
Gentofte    7.990.000       523.000       1.193.000       3.159.000   
Gladsaxe    5.120.000       335.000          764.000       2.022.000   
Glostrup    4.080.000       267.000          609.000       1.613.000   
Herlev    4.320.000       283.000          645.000       1.709.000   
Hvidovre    4.690.000       307.000          700.000       1.853.000   
Høje-Taastrup    3.310.000       216.000          494.000       1.307.000   
Ishøj    3.520.000       230.000          525.000       1.389.000   
Lyngby-Taarbæk    6.540.000       428.000          976.000       2.585.000   
Rødovre    4.400.000       287.000          656.000       1.737.000   
Vallensbæk    3.950.000       258.000          589.000       1.560.000   
Allerød    3.770.000       246.000          563.000       1.489.000   
Egedal    3.480.000       228.000          520.000       1.377.000   
Fredensborg    4.130.000       270.000          617.000       1.634.000   
Frederikssund    2.770.000       181.000          414.000       1.095.000   
Furesø    4.840.000       316.000          722.000       1.911.000   
Gribskov    2.630.000       172.000          393.000       1.040.000   
Halsnæs    2.140.000       140.000          319.000          845.000   
Helsingør    3.990.000       261.000          596.000       1.577.000   
Hillerød    3.550.000       232.000          529.000       1.401.000   
Hørsholm    4.930.000       322.000          736.000       1.947.000   
Rudersdal    5.390.000       352.000          805.000       2.130.000   
Greve    3.460.000       226.000          517.000       1.369.000   
Køge    2.940.000       192.000          439.000       1.161.000   
Lejre    2.420.000       158.000          361.000          957.000   
Roskilde    3.670.000       240.000          548.000       1.450.000   
Solrød    3.640.000       238.000          543.000       1.438.000   
Faxe    1.780.000       116.000          266.000          703.000   
Guldborgsund    1.120.000         73.000          167.000          442.000   
Holbæk    1.990.000       130.000          298.000          788.000   
Kalundborg    1.310.000         86.000          195.000          517.000   
Lolland       650.000         43.000            97.000          258.000   
Næstved    1.750.000       114.000          261.000          691.000   
Odsherred    1.440.000         94.000          215.000          568.000   
Ringsted    2.110.000       138.000          314.000          832.000   
Slagelse    1.560.000       102.000          233.000          618.000   
Sorø    1.710.000       112.000          256.000          677.000   
Stevns    1.730.000       113.000          257.000          682.000   
Vordingborg    1.230.000         81.000          184.000          487.000   
Assens    1.170.000         76.000          174.000          461.000   
Faaborg-Midtfyn    1.160.000         76.000          173.000          459.000   
Kerteminde    1.680.000       110.000          251.000          666.000   
Langeland       840.000         55.000          125.000          330.000   
Middelfart    1.910.000       125.000          285.000          755.000   
Nordfyns    1.160.000         76.000          174.000          460.000   
Nyborg    1.430.000         94.000          214.000          566.000   
Odense    2.500.000       164.000          373.000          988.000   
Svendborg    2.060.000       135.000          307.000          814.000   
Billund    1.490.000         97.000          222.000          588.000   
Esbjerg    1.870.000       122.000          279.000          738.000   
Fanø    2.230.000       146.000          332.000          880.000   
Fredericia    1.920.000       125.000          286.000          757.000   
Haderslev    1.190.000         78.000          177.000          469.000   
Kolding    1.730.000       113.000          259.000          685.000   
Sønderborg    1.200.000         78.000          178.000          472.000   
Tønder       810.000         53.000          121.000          321.000   
Varde    1.340.000         88.000          200.000          530.000   
Vejen    1.040.000         68.000          155.000          410.000   
Vejle    1.970.000       129.000          294.000          779.000   
Aabenraa    1.170.000         77.000          175.000          462.000   
Favrskov    2.010.000       131.000          299.000          792.000   
Hedensted    1.340.000         88.000          200.000          529.000   
Horsens    1.790.000       117.000          268.000          709.000   
Norddjurs    1.090.000         71.000          162.000          430.000   
Odder    2.230.000       146.000          333.000          882.000   
Randers    1.560.000       102.000          232.000          614.000   
Samsø    2.150.000       141.000          321.000          850.000   
Silkeborg    2.140.000       140.000          320.000          847.000   
Skanderborg    2.610.000       171.000          390.000       1.033.000   
Syddjurs    1.910.000       125.000          285.000          754.000   
Aarhus    3.890.000       254.000          580.000       1.536.000   
Herning    1.480.000         97.000          220.000          583.000   
Holstebro    1.480.000         97.000          221.000          584.000   
Ikast-Brande    1.430.000         93.000          213.000          564.000   
Lemvig       740.000         49.000          111.000          294.000   
Ringkøbing-Skjern       910.000         59.000          136.000          359.000   
Skive       940.000         61.000          140.000          370.000   
Struer    1.120.000         73.000          167.000          443.000   
Viborg    1.540.000       100.000          229.000          607.000   
Brønderslev    1.130.000         74.000          168.000          446.000   
Frederikshavn    1.430.000         94.000          214.000          565.000   
Hjørring    1.180.000         77.000          176.000          465.000   
Jammerbugt    1.160.000         76.000          173.000          457.000   
Mariagerfjord    1.170.000         76.000          174.000          461.000   
Morsø       780.000         51.000          117.000          309.000   
Rebild    1.430.000         94.000          214.000          566.000   
Thisted       900.000         59.000          134.000          355.000   
Vesthimmerland       900.000         59.000          135.000          357.000   

Kilde: Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, Nordea Kredit